メカニズム
構 造 | 2本のφ65mmバーによる堅固なHフレーム構造。 |
---|---|
フレーム強度 | 290kN |
測定バレル | ◎ツイン・ボア式 ◎各φ15mm標準(オプションφ12mm、φ20mm) ◎ボア長さ:280mm(清掃用にバレルを28°前傾させるオプションあり) |
安全機構 | ◎保護スクリーン・ドア(インターロック式) ◎クロスヘッドのフォース・トランスデューサー、モーター過電流、緊急停止スイッチ、排気機構対応、機械安全標準89/392/EECおよび91/368/EEC取得済み |
外形寸法・重量 | ◎730mm(幅)x800mm(奥行き)x2400mm(高さ) ◎重量:400kg |
所用電源 | ◎単相 ◎220VAC ◎50/60Hz ◎16A |
測 定
圧力センサー | 各ボア内の圧力損失を直接検出。 |
---|---|
選択レンジ | 3.5・5・7・10・20・35・50・70・100・140・200Mpa |
測定精度 | 測定レンジの±0.25% |
フォース測定 | クロスヘッド内トランスデューサー(標準50kN、オプション100kN) |
温度センサー | 白金プラチナセンサー(DIN43760準拠) |
ピストン制御範囲 | ◎0.01mm/min~500mm/min(標準) ◎~1,000mm/min(オプション) ドライブ・モーターのエンコーダー10,000(分解能:0.02μm)ピストン・フルトラベルに対する誤差50μm以下。 |
センサー接続チャンネル | ◎5チャンネル、4-20mA ◎16bitデータ変換 |
温度制御
材 質 | 3ゾーン温度測定・制御。 |
---|---|
温度制御範囲 | ◎室温+10℃~400℃(標準) ◎室温+10℃~ 500℃(オプション) |
温度センサー | 白金プラチナセンサー(DIN43760準拠) |
温度測定精度 | ±0.5℃未満。 |
キャピラリー・ダイ
精 度 | ◎直径:±5μm 以内 ◎長さ: ±10μm以内 |
---|---|
ラインナップ | ◎長さ:0.25mm~40mm ◎直径:0.25mm~5mm ◎入射角:60°~180° |
RheoSolveソフトウェア仕様
プラットフォーム | Windows XP Pro SP2以降 |
---|---|
推奨システム | ◎Pentium3 ◎1GHz以上 ◎512MBメモリ ◎40GBハードディスク ◎レオメーターとの接続用10Base Tのネットワークポート。 |
圧力センサー・データベース | 圧力センサーの情報を登録するデータベース。各センサーのキャリブレーション情報も併せて保存されます。測定に使用するセンサーはデータベースより選択します。 |
ダイ・データベース | 測定用ダイの情報を登録するデータベース。測定に使用するダイはデータベースより選択します。 |
制御機能 | クロスヘッド制御、温度制御(3ゾーン分割)、測定条件の設定(温度平衡と圧力値) |
基本解析パッケージ | せん断・伸張粘度、バーグレー(管長)補正、ラビノビッチ補正、べき乗指数(パワーローインデックス)計算(n) |
表示・出力機能 | せん断粘度・伸張粘度などのグラフ表示、センサー検出値のリアルタイムグラフ表示、測定条件の一覧表示、数値データの一覧表示、Microsoft Excel・CSV・ASCII形式でのデータ出力。 |